06.01.2015
Innanzitutto SABO augura a tutti i suoi FANS uno splendido 2015, ricco di soddisfazioni e grandi emozioni!!!
Ottimo SETTIMO posto di Sabo a Zagreb-Sljeme in CROAZIA.
Con una facilità imbarazzante Marcel Hirscher va a nozze sul ghiaccio della collina di Zagabria e vince per la terza volta consecutiva lo slalom maschile di Coppa del Mondo della capitale croata.
Qui il risultato completo e l’analisi della gara e le classifiche di Coppa del Mondo!
La classifica finale:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 57.26 | 58.70 | 1:55.96 | |
2 | 6 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 58.13 | 58.64 | 1:56.77 | +0.81 |
3 | 18 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | 58.48 | 58.52 | 1:57.00 | +1.04 |
4 | 3 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 58.03 | 59.32 | 1:57.35 | +1.39 |
5 | 11 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 58.25 | 59.17 | 1:57.42 | +1.46 |
6 | 15 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.76 | 58.79 | 1:57.55 | +1.59 |
7 | 8 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.45 | 59.18 | 1:57.63 | +1.67 |
8 | 4 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 58.15 | 59.49 | 1:57.64 | +1.68 |
9 | 12 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 58.80 | 59.17 | 1:57.97 | +2.01 |
10 | 24 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 58.57 | 59.63 | 1:58.20 | +2.24 |
11 | 13 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 59.45 | 58.78 | 1:58.23 | +2.27 |
12 | 23 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 59.51 | 59.10 | 1:58.61 | +2.65 |
13 | 35 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:00.31 | 58.49 | 1:58.80 | +2.84 |
14 | 10 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 59.32 | 59.69 | 1:59.01 | +3.05 |
15 | 57 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 59.60 | 59.46 | 1:59.06 | +3.10 |
16 | 17 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 59.30 | 59.87 | 1:59.17 | +3.21 |
17 | 9 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:00.46 | 58.91 | 1:59.37 | +3.41 |
18 | 20 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 59.66 | 1:00.45 | 2:00.11 | +4.15 |
19 | 37 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 1:00.39 | 59.88 | 2:00.27 | +4.31 |
20 | 34 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 1:00.57 | 1:00.08 | 2:00.65 | +4.69 |
21 | 63 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | 59.97 | 1:01.17 | 2:01.14 | +5.18 |
22 | 30 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 59.43 | 1:09.18 | 2:08.61 | +12.65 |
Sono già cinque i trionfi stagionali, due tra le porte strette (e rispettivamente 28 e 15 in carriera in Coppa del Mondo) per il detentore della sfera di cristallo assoluta che torna in testa alla classifica generale scavalcando di 52 lunghezze il norvegese oggi assente Kjetil Jansrud. Secondo posto a 81 centesimi per il tedesco Felix Neureuther che nega a Hirscher la leadership di specialità per soli 4 punti e centra il quarto podio stagionale su quattro slalom. Primo piazzamento top 3 in carriera invece per il 23enne norvegese Sebastian-Foss Solevåg che una cinquantina di giorni fa era stato quarto a Levi e che oggi si migliora rimontando dall’ottavo posto della prima manche al terzo finale a 1″04 da Hirscher. Miglior risultato stagionale per Stefano Gross, settimo, sedicesimo Manfred Moelgg autore di un rientro convincente. Tra poco il report della gara.
Ecco il podio:
Hirscher in azione:
Neureuther in azione:
Solevaag in azione:
Gross in azione:
Ed ecco qui Sabo in azione nella prima manche di Zagreb:
Ed ecco la seconda manche di Sabo a Zagreb.
Stefano Gross al ‘best’ stagionale a Sljeme