19 gennaio 2014
Oggi slalom di Wengen!!!!
Partenza prima manche ore 10:15 e la seconda 13:30.
Sabo parte con il numero 10.
Start list:
1 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
2 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
3 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
6 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Nordica |
7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | Blizzard |
8 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Fischer |
9 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Rossignol |
10 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
13 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Fischer |
14 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | Rossignol |
15 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Fischer |
16 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
18 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
20 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Fischer |
21 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | Nordica |
22 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | Voelkl |
23 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | Fischer |
24 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | Fischer |
25 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Elan |
26 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | Rossignol |
27 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
28 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | Rossignol |
29 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | Voelkl |
30 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
31 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | Salomon |
32 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | Voelkl |
33 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | Head |
34 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Head |
35 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | Fischer |
36 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | Head |
37 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | Fischer |
38 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Fischer |
39 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | Salomon |
40 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | Voelkl |
41 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Fischer |
42 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | Fischer |
43 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | Rossignol |
44 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | Voelkl |
45 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | Fischer |
46 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | Fischer |
47 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | Voelkl |
48 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
49 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | Rossignol |
50 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | Rossignol |
51 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Blizzard |
52 | 530837 | KELLEY Tim | 1986 | USA | Voelkl |
53 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Fischer |
54 | 103646 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | |
55 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | Atomic |
56 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | Elan |
57 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | Head |
58 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | Atomic |
59 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | Fischer |
60 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | Voelkl |
61 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | Atomic |
62 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | Dynastar |
63 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | Salomon |
64 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | Dynastar |
65 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |
66 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | Atomic |
67 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | Atomic |
Ta Sabin schermo gigante e altro.
Forza Sabo, vamossss, credici perchè ci sei e puoi farcela senza problemi!!!!!!!!!!!