FANCLUB STEFANO GROSS 14.12.13
Domani di nuovo in pista: Val d’Isère.
Prima manche ore 9:30, seconda ore 12:30.
Sabo numero 8. Vamosss!!!!
Ecco l’ordine di partenza:
1 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
3 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | Blizzard |
8 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
9 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
10 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Fischer |
11 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Nordica |
13 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | Rossignol |
14 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Fischer |
15 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
17 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Fischer |
18 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | Voelkl |
19 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Rossignol |
20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
21 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Fischer |
22 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | Fischer |
23 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Elan |
24 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | Fischer |
25 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | Rossignol |
26 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | Voelkl |
27 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | Nordica |
28 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
29 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | Rossignol |
30 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | Fischer |
31 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | Head |
32 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Head |
33 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | Head |
34 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | Fischer |
35 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | Salomon |
36 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | Voelkl |
37 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
38 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | Atomic |
39 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | Salomon |
40 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | Rossignol |
41 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | Voelkl |
42 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | |
43 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
44 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | Rossignol |
45 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | Rossignol |
46 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Blizzard |
47 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | Voelkl |
48 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | Fischer |
49 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | Voelkl |
50 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Fischer |
51 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | Voelkl |
52 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
53 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Fischer |
54 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | Fischer |
55 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | Fischer |
56 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | Fischer |
57 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | Atomic |
58 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | Head |
59 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | |
60 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | Atomic |
61 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Fischer |
62 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | Voelkl |
63 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | Atomic |
64 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | Dynastar |
65 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | Rossignol |
66 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | Atomic |
67 | 40594 | PERAUDO Ross | 1992 | AUS | |
68 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB |
Per il tifo MAXIschermo TA SABIN!
Vi aspettiamo tutti!!!
Per chi volesse ci sarà un piattone di pasta, bibita e caffè a 10,00 € per i soci, per non soci 13,00 €.
Forza Sabo, siamo tutti con te….. facci sognare……. vamossss!!!!