Kitzbuehel: Forza Sabo
Il nostro campione Stefano Gross si è allenato giovedì al Ciampedie assieme al compagno di squadra Giuliano Razzoli e Patrick Thaler.
Ecco un bel video della giornata
Prosegue l’allenamento sulle piste di casa venerdì all’Alloch
Purtroppo però, durante una discesa, inforca subendo una tirata all’adduttore sinistro.
Oggi infatti è stato sostituito alla spettacolare estrazione dei pettorali dal tecnico Simone Del Dio; dunque niente ‘public draw’, ha scelto di proseguire con le terapie con Luca Caselli e solo domani deciderà se partire (pettorale 2) dopo aver fatto la ricognizione.
Ecco la Start List:
1 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Fischer |
2 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
3 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
5 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Rossignol |
6 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | Fischer |
7 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
8 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Head |
9 | 422082 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | Voelkl |
10 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Head |
11 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Fischer |
12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Atomic |
13 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | Salomon |
14 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | Fischer |
15 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | Fischer |
16 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Fischer |
17 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | Rossignol |
18 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | Nordica |
19 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
20 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | Rossignol |
21 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | Atomic |
22 | 220689 | RYDING Dave | 1986 | GBR | Fischer |
23 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | Salomon |
24 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Atomic |
25 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Fischer |
26 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | Nordica |
27 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | Atomic |
28 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Fischer |
29 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | Rossignol |
30 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | Voelkl |
31 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
32 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
33 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Voelkl |
34 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
35 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | Rossignol |
36 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | Nordica |
37 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | Voelkl |
38 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | Fischer |
39 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | Salomon |
40 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | Nordica |
41 | 530837 | KELLEY Tim | 1986 | USA | Fischer |
42 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
43 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | Fischer |
44 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | Rossignol |
45 | 180567 | RASANEN Joonas | 1989 | FIN | Fischer |
46 | 421954 | LYSDAHL Espen | 1990 | NOR | Rossignol |
47 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | Fischer |
48 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | Fischer |
49 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | Salomon |
50 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | Dynastar |
51 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | Head |
52 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Blizzard |
53 | 290095 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | Fischer |
54 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | Nordica |
55 | 934523 | ENGEL Mark | 1991 | USA | Atomic |
56 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | HUN | |
57 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | |
58 | 304242 | NARITA Hideyuki | 1993 | JPN | Salomon |
59 | 53889 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | Rossignol |
60 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Rossignol |
61 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | Rossignol |
62 | 511899 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | Atomic |
63 | 380334 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | |
64 | 60160 | ALAERTS Kai | 1989 | BEL | |
65 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | Atomic |
66 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | Voelkl |
67 | 6290886 | BACHER Fabian | 1993 | ITA | |
68 | 350095 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | |
69 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
70 | 103676 | BROWN Phil | 1991 | CAN | Rossignol |
71 | 481428 | NOVIKOV Vladislav | 1993 | RUS | |
72 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | Fischer |
73 | 501351 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | |
74 | 54252 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | Fischer |
75 | 561322 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | |
76 | 6290183 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | Salomon |
77 | 491853 | DEL CAMPO Juan | 1994 | SPA | Nordica |
78 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | |
79 | 320293 | KYUNG Sung-hyun | 1990 | KOR | Salomon |
80 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | Atomic |
81 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |
82 | 221190 | NORRIS Kieran | 1995 | IRE | |
83 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | Fischer |
84 | 40496 | NORBURY Bennett | 1992 | AUS |
Noi siamo tutti fiduciosi e sappiamo che il nostro campione é un duro…..forza Sabo Vamosss
ORARI E TV – La prima manche sul Gaslern di Kitzbuehel alle 10.30, la seconda sessione alle 13.30. Diretta televisiva su Rai Sport 1 ed Eurosport 1.
Per chi non può essere presente a Kitzbuhel, vi aspettiamo Ta Mongo davanti al maxischermo per maxi tifo!!!